Graphics Card Name | NVIDIA GeForce GTX 2050 | NVIDIA GeForce GTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|---|
GPU Architecture | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU | Turing GPU |
Process | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF | 12nm NFF |
CUDA Cores | TBD | TBD | 2304 Cores | 2944 Cores | 4352 Cores |
TMUs/ROPs | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Cache | TBD | TBD | TBD | TBD | 6 MB L2 Cache |
Base Clock | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Boost Clock | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Compute | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Memory | 4 GB GDDR5 | 5 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
Memory Speed | 8.00 Gbps | 12 Gbps | 12-14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Memory Interface | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Memory Bandwidth | 128 GB/s | 288 GB/s | 384-448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
TDP | TBD | TBD | ~180W | ~210W | 250W |
Price | ~ 5,000 บาท | ~9,950 บาท | ~13,250 บาท | ~23,200 บาท | ~29,800 บาท |
เปิดตัว | พฤศจิกายน 2018 | ตุลาคม | กันยายน 2018 | สิงหาคม 2018 | สิงหาคม 2018 |
วิเคราะห์
การพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวก ไม่ได้มีการหยุดนิ่ง ผู้พัฒนาต่างพยายามคิดและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ
No comments:
Post a Comment